Audit Excel vs HubSpot — Exercice 2024/2025
Comparaison du fichier Optiadmin (CA facture) vs donnees HubSpot (montant deals)
Methode de rapprochement
La colonne "QUO" du fichier Optiadmin correspond au numero de devis HubSpot (partie droite du champ hs_quote_number). Chaque devis est associe a un deal. On compare ensuite le montant facture (Excel) au montant du deal (HubSpot).
Fichier analyse : A DASHBOARD CA 2025 (OPTIADMIN).csv — 148 lignes, 118 devis uniques.
Exercice fiscal : 1er septembre 2024 → 31 aout 2025.
Devis uniques
118
Matches exacts
56
Montant identique
Matches avec ecart
30
Montant different
Excel sans devis HS
9
8 520 EUR
Deals HS non factures
31
851 153 EUR
Totaux compares
| Categorie | Excel (facture N) | Excel (prevu N+1) | HubSpot (deal) | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| Matches exacts (56) | 477 045 EUR | - | 477 045 EUR | 0 EUR |
| Matches avec ecart (30) | 430 105 EUR | 208 835 EUR | 862 935 EUR | +432 830 EUR |
| Non matches Excel (9) | 8 520 EUR | - | - | - |
| Deals HS non factures (31) | - | - | 851 153 EUR | - |
| TOTAL | 915 670 EUR | 208 835 EUR | 2 191 133 EUR |
Pourquoi les montants different ?
1. Contrats multi-annuels (cause principale)
L'Excel contient le CA facture sur l'exercice (avec echeances et acomptes). HubSpot contient le montant contractuel total du deal, meme si la facturation s'etale sur 2-3 ans. Quand on additionne Excel + colonne N+1, on retrouve souvent le montant HubSpot.
2. Plusieurs devis → meme deal
Certains clients ont plusieurs lignes Excel (factures, avoirs, echeances) qui pointent vers le meme deal HubSpot. Exemple : ITC a 2 devis (9 250 + 10 800 EUR) associes au meme deal Wheat Africa de 64 650 EUR.
3. Deals pas encore factures
31 deals sont marques "WON" dans HubSpot mais n'apparaissent pas dans le fichier Excel — ils n'ont pas encore ete factures (deals recents de juin-aout 2025, ou contrats cadre dont la facturation n'a pas demarre). Cela represente 851 153 EUR.
4. Euskills et paiements directs
9 lignes Excel n'ont pas de devis HubSpot : principalement des ventes Euskills (plateforme e-learning, paiements CB directs) et quelques cas particuliers. Total : 8 520 EUR.
Detail des 30 ecarts
Tries par ecart decroissant. La colonne "N+1" montre le montant prevu pour l'exercice suivant dans l'Excel.
| Client | Type | Excel | N+1 | HubSpot | Ecart | Explication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VHC CLUB MED (avenant FEDER) | CSL | 25 080 | +50 040 | 75 000 | +49 920 | Avenant, acompte facture. Excel+N+1 (75K) = HubSpot. |
| ITC (Wheat Africa) | CSL | 20 050 | +3 600 | 64 650 | +44 600 | 2 devis Excel (9250+10800) pointent vers le meme deal HubSpot. Le deal couvre un contrat plus large. |
| AXIONE (CC reporting 3 ans) | CSL | 46 292 | +42 732 | 89 024 | +42 732 | Contrat 3 ans. Facture N = 46K, reste N+1 = 43K. Le total Excel+N+1 = HubSpot. |
| APPRENTIS AUTEUIL (FSE+ securisation) | CSL | 23 855 | - | 59 350 | +35 495 | Deal multi-annuel. Excel = facture partielle sur l'exercice. |
| GIP EPAU (HORIZON-NEB) | CSL | 0 | +7 600 | 30 400 | +30 400 | Pas encore facture sur cet exercice (tout prevu en N+1). |
| VHC (avenant 02) | CSL | 18 880 | - | 42 480 | +23 600 | Ancien avenant, deal total bien plus eleve que la facture exercice. |
| UCL UNIVERSITE CATHO LOUVAIN | CSL | 5 835 | +23 340 | 29 175 | +23 340 | Acompte facture. Excel+N+1 (29K) = HubSpot. |
| SEVEN (CEF Transport) | CSL | 24 000 | +16 000 | 47 160 | +23 160 | Contrat multi-annuel avec echeances. |
| CD ORNE (accord cadre) | CSL | 9 000 | - | 30 000 | +21 000 | Accord cadre total 30K, facture 9K sur l'exercice. |
| ALT EDIC (Digital Europe montage) | CSL | 19 600 | - | 39 200 | +19 600 | 50% facture, 50% a venir. |
| ACTION LOGEMENT (cartographie) | ETUDE | 4 550 | - | 21 000 | +16 450 | Deal plus large que la facture exercice. |
| ALT-EDIC (LLMs4EU) | CSL | 45 000 | +15 000 | 60 000 | +15 000 | Excel+N+1 (60K) = HubSpot. |
| UNIVERSITE PARIS 8 (DESU) | FSM | 22 119 | - | 36 720 | +14 601 | Partenariat multi-annuel, facture partielle. |
| E2C MARSEILLE (avenant FSE+) | CSL | 12 400 | +12 400 | 24 800 | +12 400 | 50% facture N, 50% prevu N+1. Excel+N+1 = HubSpot. |
| FONDATION ESCP | CSL | 0 | - | 12 000 | +12 000 | Deal WON dans HubSpot mais 0 facture dans l'Excel. |
| CMA CHAMBRE METIERS | CSL | 39 750 | - | 32 100 | -7 650 | Excel > HubSpot : 2 lignes Excel (hyp haute + hyp basse) depassent le montant deal. |
| E2C NICE (reporting global) | CSL | 13 640 | +6 450 | 21 080 | +7 440 | 5 lignes Excel (plusieurs factures/avoirs). Ecart = echeances decalees. |
| CCRV (LANGU:IA) | CSL | 28 000 | - | 35 001 | +7 001 | Deal total plus eleve que la facture exercice. |
| E2C NICE (ASAP avenant) | CSL | 4 216 | +6 324 | 10 540 | +6 324 | Acompte 40%. Excel+N+1 = HubSpot. |
| IPERIA (negociation) | CSL | 1 800 | - | 7 200 | +5 400 | Facture partielle sur le deal total. |
| SDIS MAYOTTE | CSL | 5 200 | +5 200 | 10 400 | +5 200 | 50% facture N, 50% prevu N+1. Excel+N+1 = HubSpot. |
| CARIF OREFF (accord cadre Mayotte) | CSL | 4 750 | - | 9 500 | +4 750 | 50% facture. |
| CD ORNE (securisation FSE+) | CSL | 11 250 | +3 750 | 15 000 | +3 750 | Excel+N+1 (15K) = HubSpot. |
| LOGEO SEINE | MAP | 9 188 | +3 063 | 12 250 | +3 062 | Excel+N+1 (12.25K) = HubSpot. |
| BRGM (formation) | FORM | 4 343 | +4 343 | 7 285 | +2 943 | 50% facture N, 50% prevu N+1. |
| UNAPEI (montage candidature) | CSL | 8 400 | +5 600 | 11 200 | +2 800 | Excel+N+1 (14K) > HubSpot (11.2K). Legere difference. |
| DOCAPOSTE / LA POSTE | CSL | 7 875 | +2 625 | 10 500 | +2 625 | Excel+N+1 (10.5K) = HubSpot. |
| IPERIA (MYCRED4HOME) | CSL | 2 160 | - | 4 320 | +2 160 | 50% facture. |
| E-ENFANCE (CEF-DIGITAL) | CSL | 9 800 | - | 11 760 | +1 960 | Ecart modere, probablement frais ou avenant. |
| LA MYRIAM | CSL | 3 072 | +768 | 3 840 | +768 | 80/20 signature/restitution. Excel+N+1 = HubSpot. |
Lignes Excel sans devis HubSpot (9)
Ventes Euskills (e-learning), paiements CB directs, ou devis non retrouves
| QUO | Client | Type | Montant | Detail |
|---|---|---|---|---|
| EUSK 72312 | IRT SAINT EXUPERY | EUSKILLS | 299 EUR | Euskills 1 |
| 09563100 | CPNEF ALIFSA | INTRA | 300 EUR | |
| Euskills | FLORE-ANAIS BRUNET | FORM | 421 EUR | |
| Euskills | BWARIOR | FORM | 600 EUR | Commande n.75006 |
| Euskills | CAPS2i | FORM | 600 EUR | Commande n.74998 |
| EuSK 77560 | Clemence Laudren | EUSKILLS | 600 EUR | Paye par CB |
| 77612 | CUNY | INTRA | 2 850 EUR | Paye par CB |
| 124529646 | REFUGEE FOOD | CSL | 2 850 EUR | |
| 1030444421 | CCI MAYOTTE | CSL | 0 EUR | LC06 |
| Total | 8 520 EUR | |||
Deals HubSpot WON non factures (31)
Deals gagnes (crees en 2024/2025) qui n'apparaissent pas dans l'Excel — pas encore factures ou facturation a venir
| Deal | Montant | Cree le |
|---|---|---|
| Univ. Poitiers (contrat cadre recherche) | 90 789 EUR | 2025-04-14 |
| Univ. Poitiers (contrat cadre suite) | 91 169 EUR | 2025-07-11 |
| CAPS - Groupe SOS (reporting FAMI) | 84 000 EUR | 2024-09-26 |
| Wheat Africa - Intercereales (reporting AGRIP) | 64 650 EUR | 2024-11-27 |
| LLMs4EU - Management projet europeen | 60 000 EUR | 2025-02-12 |
| FNPSMS (reporting AGRIP) | 45 765 EUR | 2025-04-18 |
| CCI Mayotte (assistance globale) | 45 000 EUR | 2025-07-10 |
| OIF - Organisation internationale Francophonie | 37 950 EUR | 2025-08-14 |
| CHU Rouen (Horizon Europe) | 34 700 EUR | 2025-07-29 |
| GIP EPAU (HORIZON-NEB) | 30 400 EUR | 2025-07-25 |
| UCL Louvain (Horizon Europe MSCA) | 29 176 EUR | 2025-07-06 |
| E2C Marseille (avenant FSE+) | 24 800 EUR | 2025-03-14 |
| Fondation pour le logement | 23 040 EUR | 2025-06-13 |
| Ville d'Auxerre (renovation urbaine) | 22 440 EUR | 2025-07-25 |
| La Myriam - montage FEDER Martinique | 12 800 EUR | 2025-06-30 |
| ESCP (strategie fonds europeens) | 12 000 EUR | 2025-02-20 |
| Axione (CEF-DIG 5G) | 12 000 EUR | 2024-12-16 |
| UNAPEI 92 (candidature) | 11 200 EUR | 2025-01-27 |
| Univ. Poitiers (Erasmus Mundus BC1) | 10 453 EUR | 2025-07-01 |
| E2C NCA (avenant ASAP) | 10 540 EUR | 2025-06-18 |
| SDIS Mayotte (FEDER) | 10 400 EUR | 2025-06-23 |
| CARIF-OREF Mayotte (4 lots FSE+) | 38 000 EUR | 2025-04-24 |
| Porto Vecchio (FESI) | 9 120 EUR | 2024-10-03 |
| AIDES (CERV EQUAL) | 8 331 EUR | 2025-04-10 |
| BRGM (formation Horizon Europe) | 7 285 EUR | 2025-05-21 |
| INSP (formation) | 6 000 EUR | 2024-11-28 |
| Refugee Food (FAMI) | 3 750 EUR | 2024-11-21 |
| Grammar School (2 formations) | 5 935 EUR | 2025-04-18 |
| CUNY (formation) | 2 800 EUR | 2025-02-25 |
| HEC (formation veille strategique) | 2 660 EUR | 2025-06-09 |
| Christophe GRUDLER (formation) | 4 000 EUR | 2025-03-27 |
| Total non facture | 851 153 EUR |
3 pistes pour aligner les donnees
Option 1 : Ajouter un champ "CA facture exercice" dans HubSpot
Garder le montant contractuel total dans "Amount" (vision commerciale) et ajouter un champ custom pour le CA facture par exercice (vision comptable). Le reporting utiliserait ce nouveau champ.
Option 2 : Modifier "Amount" pour refleter la facture
Aligner le montant du deal HubSpot sur ce qui est reellement facture. Inconvenient : on perd la vision contrat total, et il faut mettre a jour manuellement a chaque facture.
Option 3 : Accepter l'ecart (statu quo)
Garder HubSpot tel quel (vision commerciale), et le fichier Excel pour la vision comptable. L'ecart est normal et documente. Le reporting HubSpot montre le CA contractuel, le fichier Optiadmin montre le CA facture.